Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:40:31 21/05/2026 | 5 | 0,00002517 | ||
20:40:30 21/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
20:40:29 21/05/2026 | 3 | 0,00000368 | ||
20:40:28 21/05/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
20:40:27 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:40:26 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:40:25 21/05/2026 | 3 | 0,00000324 | ||
20:40:24 21/05/2026 | 3 | 0,00000552 | ||
20:40:23 21/05/2026 | 6 | 0,00002062 | ||
20:40:22 21/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
20:40:21 21/05/2026 | 5 | 0,00003782 | ||
20:40:20 21/05/2026 | 3 | 0,00000113 | ||
20:40:19 21/05/2026 | 2 | 0,0000161 | ||
20:40:18 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:40:17 21/05/2026 | 2 | 0,00000094 | ||
20:40:16 21/05/2026 | 4 | 0,00003031 | ||
20:40:15 21/05/2026 | 5 | 0,00000695 | ||
20:40:14 21/05/2026 | 3 | 0,00000411 | ||
20:40:13 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:40:12 21/05/2026 | 3 | 0,00000116 |
