Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:48:31 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:48:30 21/05/2026 | 4 | 0,00001353 | ||
23:48:29 21/05/2026 | 2 | 0,00000087 | ||
23:48:28 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:48:27 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:48:26 21/05/2026 | 3 | 0,00002504 | ||
23:48:25 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:48:24 21/05/2026 | 7 | 0,00000846 | ||
23:48:23 21/05/2026 | 8 | 0,0000141 | ||
23:48:22 21/05/2026 | 4 | 0,00003018 | ||
23:48:21 21/05/2026 | 6 | 0,00006781 | ||
23:48:20 21/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
23:48:19 21/05/2026 | 3 | 0,00000369 | ||
23:48:18 21/05/2026 | 4 | 0,0000323 | ||
23:48:17 21/05/2026 | 6 | 0,00000752 | ||
23:48:16 21/05/2026 | 4 | 0,00010738 | ||
23:48:15 21/05/2026 | 4 | 0,00001397 | ||
23:48:14 21/05/2026 | 5 | 0,00320775 | ||
23:48:13 21/05/2026 | 3 | 0,00000569 | ||
23:48:12 21/05/2026 | 9 | 0,00006069 |
