Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:40:51 22/05/2026 | 4 | 0,00001745 | ||
15:40:50 22/05/2026 | 5 | 0,00000765 | ||
15:40:49 22/05/2026 | 3 | 0,00000876 | ||
15:40:48 22/05/2026 | 5 | 0,00001523 | ||
15:40:47 22/05/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
15:40:46 22/05/2026 | 4 | 0,00001387 | ||
15:40:45 22/05/2026 | 7 | 0,00006998 | ||
15:40:44 22/05/2026 | 3 | 0,00000429 | ||
15:40:43 22/05/2026 | 7 | 0,00002146 | ||
15:40:42 22/05/2026 | 8 | 0,00003859 | ||
15:40:41 22/05/2026 | 7 | 0,00001847 | ||
15:40:40 22/05/2026 | 4 | 0,00000438 | ||
15:40:39 22/05/2026 | 2 | 0,00000824 | ||
15:40:38 22/05/2026 | 4 | 0,00011019 | ||
15:40:37 22/05/2026 | 3 | 0,00000623 | ||
15:40:36 22/05/2026 | 3 | 0,00001118 | ||
15:40:35 22/05/2026 | 4 | 0,00001586 | ||
15:40:34 22/05/2026 | 4 | 0,00002423 | ||
15:40:33 22/05/2026 | 5 | 0,00002363 | ||
15:40:32 22/05/2026 | 4 | 0,00005518 |
