Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 09:15:49 26/05/2026 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:57:45 26/05/2026 | 3,46 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:10:44 26/05/2026 | 3,46 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:03:38 26/05/2026 | 3,46 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:15:30 26/05/2026 | 3,46 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:26:58 26/05/2026 | 3,46 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:52:59 25/05/2026 | 3,46 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:12:57 25/05/2026 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:57:23 25/05/2026 | 3,46 | 0,00000913 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:37:12 25/05/2026 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:15:59 25/05/2026 | 3,46 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:21:37 25/05/2026 | 3,46 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:16:06 25/05/2026 | 3,46 | 0,00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:23:47 25/05/2026 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:33:35 25/05/2026 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:23:11 25/05/2026 | 3,46 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:43:04 25/05/2026 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:58:13 25/05/2026 | 3,46 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:07:09 26/05/2026 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:22:44 26/05/2026 | 3,46 | 0,00000602 |
