Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 12:55:57 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000062 | |||||
OKB transfer | 15:08:52 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:38:11 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 17:44:29 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:50:26 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 12:49:17 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 15:11:52 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:16:22 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 14:16:23 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 14:16:26 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 13:37:55 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:52:15 21/05/2026 | 0,12 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 22:14:42 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17:48:55 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:31:30 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000079 | |||||
OKB transfer | 22:16:10 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22:15:47 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17:29:06 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:41:10 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19:48:12 21/05/2026 | 0,12 | 0,00000053 |
