Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 14:29:15 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000444 | |||||
0xd7ea7c13 | 14:29:15 22/05/2026 | 0OKB | 0,0000053 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:29:15 22/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 14:29:14 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000524 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:29:14 22/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14:29:13 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000524 | |||||
0xd7ea7c13 | 14:29:13 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000526 | |||||
triggerSplit | 14:29:13 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000255 | |||||
commitVerification | 14:29:13 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000187 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:29:13 22/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14:29:12 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000523 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:29:12 22/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 14:29:11 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:29:11 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000516 | |||||
approve | 14:29:11 22/05/2026 | 0OKB | 0,0000011 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:29:11 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000423 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:29:11 22/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 14:29:10 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
verify | 14:29:10 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:29:10 22/05/2026 | 0OKB | 0OKB |
