Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapTo | 16:49:34 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000425 | |||||
0xf7234d3a | 16:49:34 22/05/2026 | 0OKB | 0,0000023 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16:49:34 22/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 16:49:33 22/05/2026 | 0OKB | 0,0000176 | |||||
triggerSplit | 16:49:33 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000255 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16:49:33 22/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16:49:32 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000495 | |||||
verify | 16:49:32 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
0x64489bf5 | 16:49:32 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000283 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:49:32 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000425 | |||||
dagSwapTo | 16:49:32 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000428 | |||||
commitVerification | 16:49:32 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000187 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16:49:32 22/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 16:49:31 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:49:31 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000531 | |||||
mining | 16:49:31 22/05/2026 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
approve | 16:49:31 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000066 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16:49:31 22/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16:49:30 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:49:30 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000577 |
