Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 18:56:14 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000502 | |||||
0x64489bf5 | 18:56:14 22/05/2026 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:56:14 22/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 18:56:13 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000321 | |||||
0xbd89f0f1 | 18:56:13 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:56:13 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000558 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:56:13 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000504 | |||||
approve | 18:56:13 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000113 | |||||
0x64489bf5 | 18:56:13 22/05/2026 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:56:13 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000505 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:56:13 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000512 | |||||
0x20c719cf | 18:56:13 22/05/2026 | 0OKB | 0,00001743 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:56:13 22/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 18:56:12 22/05/2026 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:56:12 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
0x000000b2 | 18:56:12 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000331 | |||||
0x000000b2 | 18:56:12 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000588 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:56:12 22/05/2026 | 0OKB | 0,00001739 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:56:12 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000598 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:56:12 22/05/2026 | 0OKB | 0,00000633 |
