Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:59:45 22/05/2026 | 1 | 211.118 | Đã đóng dấu | |
18:59:41 22/05/2026 | 1 | 92.877 | Đã đóng dấu | |
18:59:20 22/05/2026 | 1 | 96.421 | Đã đóng dấu | |
18:59:19 22/05/2026 | 1 | 107.042 | Đã đóng dấu | |
18:59:18 22/05/2026 | 1 | 903.087 | Đã đóng dấu | |
18:59:18 22/05/2026 | 1 | 135.653 | Đã đóng dấu | |
18:58:58 22/05/2026 | 1 | 96.421 | Đã đóng dấu | |
18:58:56 22/05/2026 | 1 | 93.791 | Đã đóng dấu | |
18:58:49 22/05/2026 | 1 | 172.025 | Đã đóng dấu | |
18:58:39 22/05/2026 | 1 | 99.342 | Đã đóng dấu | |
18:58:38 22/05/2026 | 1 | 200.688 | Đã đóng dấu | |
18:58:35 22/05/2026 | 1 | 222.364 | Đã đóng dấu | |
18:58:30 22/05/2026 | 1 | 92.877 | Đã đóng dấu | |
18:58:27 22/05/2026 | 1 | 101.895 | Đã đóng dấu | |
18:58:23 22/05/2026 | 1 | 109.950 | Đã đóng dấu | |
18:58:16 22/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
18:58:12 22/05/2026 | 1 | 102.447 | Đã đóng dấu | |
18:57:27 22/05/2026 | 1 | 93.791 | Đã đóng dấu | |
18:57:11 22/05/2026 | 1 | 186.105 | Đã đóng dấu | |
18:57:01 22/05/2026 | 1 | 135.653 | Đã đóng dấu |
