Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:24:58 23/05/2026 | 1 | 164.391 | Đã đóng dấu | |
01:24:51 23/05/2026 | 1 | 185.924 | Đã đóng dấu | |
01:24:35 23/05/2026 | 1 | 219.651 | Đã đóng dấu | |
01:24:25 23/05/2026 | 1 | 139.022 | Đã đóng dấu | |
01:24:20 23/05/2026 | 1 | 92.896 | Đã đóng dấu | |
01:24:19 23/05/2026 | 1 | 216.283 | Đã đóng dấu | |
01:24:13 23/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
01:24:08 23/05/2026 | 1 | 141.800 | Đã đóng dấu | |
01:24:06 23/05/2026 | 1 | 80.910 | Đã đóng dấu | |
01:24:04 23/05/2026 | 1 | 136.837 | Đã đóng dấu | |
01:23:53 23/05/2026 | 1 | 231.694 | Đã đóng dấu | |
01:23:53 23/05/2026 | 1 | 473.308 | Đã đóng dấu | |
01:23:47 23/05/2026 | 1 | 94.313 | Đã đóng dấu | |
01:23:39 23/05/2026 | 1 | 92.896 | Đã đóng dấu | |
01:23:38 23/05/2026 | 1 | 167.032 | Đã đóng dấu | |
01:23:29 23/05/2026 | 1 | 100.026 | Đã đóng dấu | |
01:23:25 23/05/2026 | 1 | 135.649 | Đã đóng dấu | |
01:23:23 23/05/2026 | 1 | 105.953 | Đã đóng dấu | |
01:23:19 23/05/2026 | 1 | 149.543 | Đã đóng dấu | |
01:23:13 23/05/2026 | 1 | 232.032 | Đã đóng dấu |
