Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:23:32 22/05/2026 | 1 | 94.482 | Đã đóng dấu | |
18:23:28 22/05/2026 | 1 | 94.482 | Đã đóng dấu | |
18:23:27 22/05/2026 | 1 | 171.887 | Đã đóng dấu | |
18:23:25 22/05/2026 | 2 | 178.741 | Đã đóng dấu | |
18:23:23 22/05/2026 | 1 | 96.458 | Đã đóng dấu | |
18:23:20 22/05/2026 | 1 | 105.722 | Đã đóng dấu | |
18:23:18 22/05/2026 | 1 | 96.452 | Đã đóng dấu | |
18:23:16 22/05/2026 | 1 | 106.874 | Đã đóng dấu | |
18:23:15 22/05/2026 | 1 | 214.909 | Đã đóng dấu | |
18:23:14 22/05/2026 | 1 | 93.936 | Đã đóng dấu | |
18:23:13 22/05/2026 | 1 | 91.574 | Đã đóng dấu | |
18:23:12 22/05/2026 | 2 | 546.154 | Đã đóng dấu | |
18:23:10 22/05/2026 | 1 | 93.774 | Đã đóng dấu | |
18:23:08 22/05/2026 | 1 | 93.786 | Đã đóng dấu | |
18:23:08 22/05/2026 | 1 | 91.580 | Đã đóng dấu | |
18:23:02 22/05/2026 | 1 | 94.296 | Đã đóng dấu | |
18:23:00 22/05/2026 | 1 | 92.895 | Đã đóng dấu | |
18:22:57 22/05/2026 | 1 | 96.458 | Đã đóng dấu | |
18:22:51 22/05/2026 | 1 | 91.832 | Đã đóng dấu | |
18:22:48 22/05/2026 | 1 | 234.027 | Đã đóng dấu |
