Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:16:29 22/05/2026 | 1 | 219.656 | Đã đóng dấu | |
16:16:27 22/05/2026 | 1 | 301.652 | Đã đóng dấu | |
16:16:26 22/05/2026 | 1 | 219.819 | Đã đóng dấu | |
16:16:26 22/05/2026 | 1 | 176.240 | Đã đóng dấu | |
16:16:25 22/05/2026 | 1 | 301.633 | Đã đóng dấu | |
16:16:24 22/05/2026 | 1 | 116.576 | Đã đóng dấu | |
16:16:17 22/05/2026 | 1 | 176.683 | Đã đóng dấu | |
16:16:15 22/05/2026 | 1 | 92.916 | Đã đóng dấu | |
16:16:11 22/05/2026 | 1 | 631.720 | Đã đóng dấu | |
16:16:08 22/05/2026 | 1 | 219.700 | Đã đóng dấu | |
16:16:02 22/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
16:16:01 22/05/2026 | 1 | 219.819 | Đã đóng dấu | |
16:15:52 22/05/2026 | 1 | 241.906 | Đã đóng dấu | |
16:15:52 22/05/2026 | 1 | 156.090 | Đã đóng dấu | |
16:15:51 22/05/2026 | 1 | 159.128 | Đã đóng dấu | |
16:15:51 22/05/2026 | 1 | 229.047 | Đã đóng dấu | |
16:15:45 22/05/2026 | 1 | 160.414 | Đã đóng dấu | |
16:15:32 22/05/2026 | 1 | 535.772 | Đã đóng dấu | |
16:15:28 22/05/2026 | 1 | 442.960 | Đã đóng dấu | |
16:15:25 22/05/2026 | 1 | 100.042 | Đã đóng dấu |
