区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 10:04:24 | 20 | 6,740,579 16.86% | 0.256796 | 0.00173095 | 0.00005493 | ||
2026/05/25 10:04:23 | 19 | 1,453,472 3.64% | 0.16019 | 0.00023283 | 0.00001193 | ||
2026/05/25 10:04:22 | 70 | 2,833,024 7.09% | 0.069013 | 0.00019551 | 0.00002333 | ||
2026/05/25 10:04:21 | 73 | 2,928,710 7.33% | 0.008358 | 0.00002448 | 0.00002419 | ||
2026/05/25 10:04:20 | 56 | 2,012,367 5.04% | 0.009671 | 0.00001946 | 0.00001671 | ||
2026/05/25 10:04:19 | 83 | 3,121,403 7.81% | 0.022044 | 0.0000688 | 0.00002599 | ||
2026/05/25 10:04:18 | 48 | 2,098,035 5.25% | 0.009685 | 0.00002031 | 0.00001756 | ||
2026/05/25 10:04:17 | 114 | 4,845,462 12.12% | 0.040767 | 0.00019753 | 0.00004046 | ||
2026/05/25 10:04:16 | 5 | 261,982 0.66% | 0.008545 | 0.00000223 | 0.00000221 | ||
2026/05/25 10:04:15 | 59 | 2,160,970 5.41% | 0.008615 | 0.00001861 | 0.00001833 | ||
2026/05/25 10:04:14 | 84 | 8,466,769 21.17% | 0.010449 | 0.00008847 | 0.00007091 | ||
2026/05/25 10:04:13 | 73 | 3,292,531 8.24% | 0.011689 | 0.00003848 | 0.00002763 | ||
2026/05/25 10:04:12 | 59 | 2,463,209 6.16% | 0.009415 | 0.00002319 | 0.00002076 | ||
2026/05/25 10:04:11 | 77 | 21,084,969 52.72% | 0.016888 | 0.00035609 | 0.00016918 | ||
2026/05/25 10:04:10 | 30 | 1,787,512 4.47% | 1.919509 | 0.00343114 | 0.00001443 | ||
2026/05/25 10:04:09 | 4 | 418,801 1.05% | 0.008767 | 0.00000367 | 0.00000341 | ||
2026/05/25 10:04:08 | 31 | 7,499,654 18.75% | 0.009024 | 0.00006768 | 0.00006056 | ||
2026/05/25 10:04:07 | 17 | 1,476,920 3.7% | 0.136637 | 0.0002018 | 0.00001201 | ||
2026/05/25 10:04:06 | 25 | 3,251,728 8.13% | 0.009092 | 0.00002956 | 0.0000265 | ||
2026/05/25 10:04:05 | 18 | 4,773,230 11.94% | 0.014949 | 0.00007135 | 0.00003881 |
