区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:42:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:42:04 | 3 | 1,175 | 169,206 0.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:42:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:52 | 2 | 925 | 94,514 0.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:46 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:43 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:37 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:34 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:31 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:41:10 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 |
