区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 23:13:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:31 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:19 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:17 | 2 | 2,185 | 163,375 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:07 | 2 | 1,028 | 67,302 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:13:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
