区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 08:22:45 | 52 | 14,584,905 26.52% | 0.07625 | 0.0011121 | 0.00011121 | ||
2026/05/25 08:22:45 | 78 | 9,137,726 16.62% | 0.071673 | 0.00065493 | 0.00006549 | ||
2026/05/25 08:22:44 | 44 | 5,960,682 10.84% | 0.053403 | 0.00031832 | 0.00003183 | ||
2026/05/25 08:22:44 | 66 | 8,248,804 15% | 0.141468 | 0.00116694 | 0.00011669 | ||
2026/05/25 08:22:43 | 65 | 7,783,416 14.16% | 0.141261 | 0.00109949 | 0.00010994 | ||
2026/05/25 08:22:43 | 42 | 4,115,872 7.49% | 0.075446 | 0.00031052 | 0.00003105 | ||
2026/05/25 08:22:43 | 69 | 8,884,991 16.16% | 0.109794 | 0.00097552 | 0.00009755 | ||
2026/05/25 08:22:42 | 63 | 8,224,734 14.96% | 0.089209 | 0.00073372 | 0.00007337 | ||
2026/05/25 08:22:42 | 61 | 8,605,064 15.65% | 0.081941 | 0.0007051 | 0.00007051 | ||
2026/05/25 08:22:41 | 59 | 9,208,431 16.75% | 0.132009 | 0.00121559 | 0.00012155 | ||
2026/05/25 08:22:41 | 69 | 12,841,956 23.35% | 0.079403 | 0.00101969 | 0.00010196 | ||
2026/05/25 08:22:40 | 44 | 8,102,376 14.74% | 0.1162 | 0.00094149 | 0.00009414 | ||
2026/05/25 08:22:40 | 50 | 7,304,615 13.29% | 0.0659 | 0.00048137 | 0.00004813 | ||
2026/05/25 08:22:39 | 54 | 11,199,117 20.37% | 0.100766 | 0.00112849 | 0.00011284 | ||
2026/05/25 08:22:39 | 74 | 17,980,589 32.7% | 0.079366 | 0.00142705 | 0.0001427 | ||
2026/05/25 08:22:38 | 70 | 10,878,872 19.78% | 0.084033 | 0.00091419 | 0.00009141 | ||
2026/05/25 08:22:38 | 56 | 9,943,821 18.08% | 0.202181 | 0.00201045 | 0.00020104 | ||
2026/05/25 08:22:38 | 48 | 5,680,425 10.33% | 0.167538 | 0.00095168 | 0.00009516 | ||
2026/05/25 08:22:37 | 54 | 6,767,378 12.31% | 0.084431 | 0.00057137 | 0.00005713 | ||
2026/05/25 08:22:37 | 62 | 9,708,738 17.66% | 0.098622 | 0.0009575 | 0.00009575 |
