区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:22:31 | 77 | 9,008,975 16.38% | 0.454011 | 0.00409018 | 0.00040901 | ||
2026/05/23 21:22:30 | 91 | 22,816,781 41.49% | 0.079335 | 0.00181017 | 0.00018101 | ||
2026/05/23 21:22:30 | 88 | 16,762,615 30.48% | 0.104661 | 0.00175439 | 0.00017543 | ||
2026/05/23 21:22:29 | 74 | 13,802,602 25.1% | 0.173314 | 0.00239219 | 0.00023921 | ||
2026/05/23 21:22:29 | 88 | 9,207,040 16.75% | 0.075967 | 0.00069943 | 0.00006994 | ||
2026/05/23 21:22:29 | 76 | 6,977,195 12.69% | 0.10271 | 0.00071662 | 0.00007166 | ||
2026/05/23 21:22:28 | 83 | 11,672,587 21.23% | 0.129149 | 0.00150751 | 0.00015075 | ||
2026/05/23 21:22:28 | 86 | 13,272,206 24.14% | 0.071755 | 0.00095234 | 0.00009523 | ||
2026/05/23 21:22:27 | 75 | 10,826,631 19.69% | 0.079773 | 0.00086367 | 0.00008636 | ||
2026/05/23 21:22:27 | 79 | 12,792,273 23.26% | 0.075813 | 0.00096982 | 0.00009698 | ||
2026/05/23 21:22:26 | 72 | 10,321,499 18.77% | 0.138987 | 0.00143456 | 0.00014345 | ||
2026/05/23 21:22:26 | 98 | 10,439,199 18.99% | 0.120996 | 0.0012631 | 0.00012631 | ||
2026/05/23 21:22:25 | 72 | 12,285,140 22.34% | 0.100267 | 0.0012318 | 0.00012318 | ||
2026/05/23 21:22:25 | 93 | 14,257,702 25.93% | 0.074357 | 0.00106016 | 0.00010601 | ||
2026/05/23 21:22:24 | 69 | 12,464,112 22.67% | 0.097954 | 0.00122091 | 0.00012209 | ||
2026/05/23 21:22:24 | 85 | 14,529,248 26.42% | 0.098544 | 0.00143178 | 0.00014317 | ||
2026/05/23 21:22:24 | 95 | 11,470,085 20.86% | 0.072071 | 0.00082666 | 0.00008266 | ||
2026/05/23 21:22:23 | 102 | 11,194,886 20.36% | 0.123474 | 0.00138227 | 0.00013822 | ||
2026/05/23 21:22:23 | 83 | 13,714,185 24.94% | 0.053517 | 0.00073394 | 0.00007339 | ||
2026/05/23 21:22:22 | 96 | 14,651,578 26.64% | 0.111864 | 0.00163898 | 0.00016389 |
