区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:06:43 | 91 | 12,936,140 23.53% | 0.096767 | 0.00125179 | 0.00012517 | ||
2026/05/23 22:06:43 | 87 | 16,108,398 29.29% | 0.064988 | 0.00104685 | 0.00010468 | ||
2026/05/23 22:06:42 | 83 | 13,179,621 23.97% | 0.095248 | 0.00125533 | 0.00012553 | ||
2026/05/23 22:06:42 | 107 | 15,153,469 27.56% | 0.092817 | 0.0014065 | 0.00014065 | ||
2026/05/23 22:06:42 | 116 | 15,655,816 28.47% | 0.18099 | 0.00283355 | 0.00028335 | ||
2026/05/23 22:06:41 | 126 | 16,405,173 29.83% | 0.132473 | 0.00217324 | 0.00021732 | ||
2026/05/23 22:06:41 | 88 | 9,971,267 18.13% | 0.09531 | 0.00095036 | 0.00009503 | ||
2026/05/23 22:06:40 | 100 | 14,940,550 27.17% | 0.087369 | 0.00130534 | 0.00013053 | ||
2026/05/23 22:06:40 | 91 | 15,249,343 27.73% | 0.103293 | 0.00157515 | 0.00015751 | ||
2026/05/23 22:06:39 | 96 | 19,803,276 36.01% | 0.073079 | 0.00144722 | 0.00014472 | ||
2026/05/23 22:06:39 | 79 | 6,695,524 12.18% | 0.119031 | 0.00079697 | 0.00007969 | ||
2026/05/23 22:06:38 | 99 | 16,049,926 29.19% | 0.31779 | 0.00510051 | 0.00051005 | ||
2026/05/23 22:06:38 | 104 | 14,354,006 26.1% | 0.226279 | 0.00324801 | 0.0003248 | ||
2026/05/23 22:06:37 | 97 | 16,954,743 30.83% | 0.094994 | 0.0016106 | 0.00016106 | ||
2026/05/23 22:06:37 | 114 | 15,950,325 29.01% | 0.079041 | 0.00126073 | 0.00012607 | ||
2026/05/23 22:06:37 | 94 | 16,212,885 29.48% | 0.087525 | 0.00141903 | 0.0001419 | ||
2026/05/23 22:06:36 | 99 | 13,377,696 24.33% | 0.085039 | 0.00113763 | 0.00011376 | ||
2026/05/23 22:06:36 | 87 | 14,025,374 25.51% | 0.07378 | 0.00103479 | 0.00010347 | ||
2026/05/23 22:06:35 | 106 | 16,840,059 30.62% | 0.068117 | 0.0011471 | 0.00011471 | ||
2026/05/23 22:06:35 | 166 | 30,284,746 55.07% | 0.09567 | 0.00289737 | 0.00028973 |
