区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 16:34:16 | 68 | 8,975,855 16.32% | 0.074808 | 0.00067147 | 0.00006714 | ||
2026/05/23 16:34:16 | 101 | 14,965,790 27.22% | 0.092942 | 0.00139095 | 0.00013909 | ||
2026/05/23 16:34:15 | 68 | 7,671,479 13.95% | 0.103139 | 0.00079123 | 0.00007912 | ||
2026/05/23 16:34:15 | 69 | 11,651,259 21.19% | 0.120184 | 0.0014003 | 0.00014003 | ||
2026/05/23 16:34:14 | 95 | 16,329,584 29.7% | 0.073182 | 0.00119504 | 0.0001195 | ||
2026/05/23 16:34:14 | 76 | 12,300,803 22.37% | 0.072468 | 0.00089141 | 0.00008914 | ||
2026/05/23 16:34:14 | 109 | 12,696,532 23.09% | 0.138659 | 0.00176049 | 0.00017604 | ||
2026/05/23 16:34:13 | 73 | 12,662,560 23.03% | 0.087667 | 0.00111008 | 0.000111 | ||
2026/05/23 16:34:13 | 80 | 10,957,773 19.93% | 0.113734 | 0.00124627 | 0.00012462 | ||
2026/05/23 16:34:12 | 64 | 11,226,079 20.42% | 0.136783 | 0.00153554 | 0.00015355 | ||
2026/05/23 16:34:12 | 94 | 12,693,753 23.08% | 0.156574 | 0.00198751 | 0.00019875 | ||
2026/05/23 16:34:11 | 72 | 11,761,211 21.39% | 0.111299 | 0.00130902 | 0.0001309 | ||
2026/05/23 16:34:11 | 66 | 7,721,177 14.04% | 0.138017 | 0.00106565 | 0.00010656 | ||
2026/05/23 16:34:10 | 92 | 14,304,912 26.01% | 0.217283 | 0.00310821 | 0.00031082 | ||
2026/05/23 16:34:10 | 70 | 8,492,010 15.45% | 0.13048 | 0.00110803 | 0.0001108 | ||
2026/05/23 16:34:09 | 104 | 14,334,167 26.07% | 0.391143 | 0.00560671 | 0.00056067 | ||
2026/05/23 16:34:09 | 83 | 11,834,722 21.52% | 0.139495 | 0.00165089 | 0.00016508 | ||
2026/05/23 16:34:09 | 109 | 12,465,762 22.67% | 0.071448 | 0.00089066 | 0.00008906 | ||
2026/05/23 16:34:08 | 84 | 10,836,142 19.71% | 0.091438 | 0.00099084 | 0.00009908 | ||
2026/05/23 16:34:08 | 86 | 11,861,823 21.57% | 0.162353 | 0.0019258 | 0.00019258 |
