区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/05/20 15:31:03 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
19 | 2026/05/20 15:30:58 | 15,201 | 1.77022505 0.00044093 | 0.0000232 | ||
41 | 2026/05/20 15:30:08 | 41,206 | 1.77022695 0.00100982 | 0.00002462 | ||
7 | 2026/05/20 15:26:48 | 5,158 | 1.77022695 0.00001277 | 0.00000182 | ||
13 | 2026/05/20 15:26:27 | 12,074 | 1.77022695 0.00003505 | 0.00000269 | ||
51 | 2026/05/20 15:25:44 | 45,982 | 1.77022505 0.00119074 | 0.00002334 | ||
59 | 2026/05/20 15:23:13 | 135,257 | 1.77022885 0.04999614 | 0.00084739 | ||
43 | 2026/05/20 15:18:27 | 30,906 | 1.77022505 0.00115861 | 0.00002694 | ||
21 | 2026/05/20 15:13:57 | 30,932 | 1.77022505 0.00070721 | 0.00003367 | ||
53 | 2026/05/20 15:11:13 | 44,749 | 1.77022505 0.00665061 | 0.00012548 | ||
13 | 2026/05/20 15:07:12 | 10,184 | 1.77022505 0.00013581 | 0.00001044 | ||
11 | 2026/05/20 15:06:03 | 4,775 | 1.77022505 0.00030179 | 0.00002743 | ||
26 | 2026/05/20 15:05:19 | 20,824 | 1.77022695 0.00037132 | 0.00001428 | ||
61 | 2026/05/20 15:02:26 | 44,491 | 1.77023645 0.0011856 | 0.00001943 | ||
4 | 2026/05/20 14:55:07 | 4,248 | 1.77022505 | 0DASH | ||
2 | 2026/05/20 14:55:02 | 778 | 1.77022505 | 0DASH | ||
20 | 2026/05/20 14:54:59 | 19,078 | 1.77022505 0.00025468 | 0.00001273 | ||
34 | 2026/05/20 14:53:21 | 23,897 | 1.77022505 0.00964241 | 0.0002836 | ||
3 | 2026/05/20 14:50:12 | 2,065 | 1.77022505 0.0001 | 0.00003333 | ||
14 | 2026/05/20 14:50:08 | 13,632 | 1.77022505 0.0000647 | 0.00000462 |
