区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 15:29:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:28:32 | 2 | 0 | 827 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048434 | ||
2026/05/21 15:28:15 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,007,804 | 10.1 | 2.048222 | ||
2026/05/21 15:28:07 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:27:40 | 6 | 0 | 1,449 | 435,357 5.44% | 8,007,811 | 89.580803 | 2.086999 | ||
2026/05/21 15:27:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:27:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:27:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:26:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:26:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:26:51 | 14 | 0 | 2,182 | 295,033 3.69% | 8,007,811 | 10.1 | 2.050979 | ||
2026/05/21 15:26:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:26:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:26:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:26:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:25:59 | 0 | 1 | 1,088 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:25:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:25:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:24:29 | 7 | 0 | 1,627 | 152,096 1.91% | 8,000,000 | 10.514212 | 2.049599 | ||
2026/05/21 15:24:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
