区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 06:12:09 | 5 | 2,465 | 544,127 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.282255 | 0.000869 | ||
2026/05/22 06:12:08 | 5 | 2,441 | 886,892 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.948701 | 0.001209 | ||
2026/05/22 06:12:08 | 2 | 1,211 | 744,862 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.190224 | 0.00062 | ||
2026/05/22 06:12:08 | 6 | 2,744 | 956,954 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.582498 | 0.00106 | ||
2026/05/22 06:12:07 | 4 | 2,081 | 622,930 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.386538 | 0.00104 | ||
2026/05/22 06:12:07 | 4 | 2,093 | 795,916 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.043503 | 0.001138 | ||
2026/05/22 06:12:06 | 3 | 1,709 | 560,854 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.123878 | 0.000833 | ||
2026/05/22 06:12:06 | 5 | 2,408 | 1,214,247 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.891194 | 0.001607 | ||
2026/05/22 06:12:06 | 5 | 2,465 | 797,357 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.673387 | 0.001492 | ||
2026/05/22 06:12:05 | 5 | 2,465 | 1,154,980 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.217727 | 0.001793 | ||
2026/05/22 06:12:04 | 3 | 1,716 | 1,085,891 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.59788 | 0.004255 | ||
2026/05/22 06:12:03 | 4 | 2,081 | 878,047 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.638243 | 0.001621 | ||
2026/05/22 06:12:03 | 3 | 1,624 | 498,614 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.494185 | 0.00087 | ||
2026/05/22 06:12:03 | 4 | 2,094 | 305,123 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.048466 | 0.000651 | ||
2026/05/22 06:12:02 | 5 | 2,431 | 1,429,672 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.341231 | 0.004344 | ||
2026/05/22 06:12:02 | 2 | 1,313 | 537,026 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.804175 | 0.001054 | ||
2026/05/22 06:12:02 | 3 | 1,709 | 603,513 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.563595 | 0.001505 | ||
2026/05/22 06:12:02 | 2 | 1,325 | 315,628 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.709152 | 0.000377 | ||
2026/05/22 06:12:01 | 3 | 1,709 | 677,444 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.8314 | 0.000868 | ||
2026/05/22 06:12:01 | 2 | 1,326 | 161,112 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.762915 | 0.000424 |
