区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 16:04:13 | 1 | 1,320 | 486,057 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.073563 | 0.000365 | ||
2026/05/22 16:04:06 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.053205 | 0.000057 | ||
2026/05/22 16:03:55 | 1 | 1,288 | 1,477,800 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.047375 | 0.002117 | ||
2026/05/22 16:03:50 | 1 | 1,160 | 4,367,449 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.047375 | 0.006259 | ||
2026/05/22 16:03:25 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.053205 | 0.000015 | ||
2026/05/22 16:03:06 | 1 | 856 | 312,421 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.319723 | 0.000288 | ||
2026/05/22 16:03:01 | 1 | 844 | 181,041 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.127674 | 0.000269 | ||
2026/05/22 16:03:00 | 2 | 1,715 | 196,041 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.065535 | 0.000146 | ||
2026/05/22 16:02:56 | 1 | 728 | 33,087 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.073564 | 0.000024 | ||
2026/05/22 16:02:55 | 1 | 2,115 | 3,672,731 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07356 | 0.00276 | ||
2026/05/22 16:02:42 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.288277 | 0.000018 | ||
2026/05/22 16:02:18 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.053205 | 0.000015 | ||
2026/05/22 16:01:52 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/22 16:01:51 | 1 | 2,115 | 3,672,731 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07357 | 0.00276 | ||
2026/05/22 16:01:47 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.053205 | 0.000057 | ||
2026/05/22 16:01:15 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.053205 | 0.000015 | ||
2026/05/22 16:00:53 | 1 | 941 | 395,539 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.134169 | 0.000314 | ||
2026/05/22 16:00:52 | 1 | 941 | 289,792 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.450816 | 0.000497 | ||
2026/05/22 16:00:51 | 1 | 843 | 389,281 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.266067 | 0.000344 | ||
2026/05/22 16:00:47 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.053205 | 0.000057 |
