大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 03:25:03 | 0FTM | 0.00049107 | |||||
0x0201b57d | 2026/05/23 03:25:03 | 0FTM | 0.00023821 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 03:24:58 | 0FTM | 0.00060632 | |||||
0x0301b42e | 2026/05/23 03:24:57 | 0FTM | 0.00031148 | |||||
addLiquidity | 2026/05/23 03:24:57 | 0FTM | 0.00055068 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 03:24:52 | 0FTM | 0.00047372 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/23 03:24:51 | 0FTM | 0.00006177 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 03:24:46 | 0FTM | 0.00060632 | |||||
0x0301b4bf | 2026/05/23 03:24:45 | 0FTM | 0.0003114 | |||||
addLiquidity | 2026/05/23 03:24:45 | 0FTM | 0.00059121 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 03:24:40 | 0FTM | 0.00047372 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 03:24:35 | 0FTM | 0.00049107 | |||||
addLiquidity | 2026/05/23 03:24:34 | 0FTM | 0.0005959 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/23 03:24:30 | 0FTM | 0.00008666 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 03:24:29 | 0FTM | 0.00048055 | |||||
addLiquidity | 2026/05/23 03:24:23 | 0FTM | 0.00056438 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 03:24:23 | 0FTM | 0.00049118 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 03:24:18 | 0FTM | 0.00048055 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/23 03:24:18 | 0FTM | 0.00006177 | |||||
0x0301aa5a | 2026/05/23 03:24:13 | 0FTM | 0.00174908 |
