交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/05/22 07:50:47 | 0FTM | 0.00005027 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:50:36 | 0.57653271 | 0.00002205 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:50:03 | 0FTM | 0.00008261 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:49:23 | 0.57663738 | 0.00002205 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:48:57 | 0FTM | 0.00008261 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:48:22 | 0.57674206 | 0.00002205 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:47:55 | 0FTM | 0.00008261 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:47:19 | 0.57684674 | 0.00002205 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:46:49 | 0FTM | 0.00008261 | |||||
initAsterizmTransfer | 2026/05/22 07:46:26 | 1.55114616 | 0.0001466 | |||||
initAsterizmTransfer | 2026/05/22 07:46:26 | 1.55765731 | 0.00014662 | |||||
initAsterizmTransfer | 2026/05/22 07:46:26 | 1.55941098 | 0.00014662 | |||||
initAsterizmTransfer | 2026/05/22 07:46:26 | 1.55353032 | 0.00014662 | |||||
initAsterizmTransfer | 2026/05/22 07:46:21 | 1.55744555 | 0.0001466 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:46:16 | 0.57695142 | 0.00002205 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/22 07:46:10 | 0FTM | 0.0000455 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:45:49 | 0FTM | 0.00008261 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/22 07:45:49 | 0FTM | 0.00005027 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/22 07:45:49 | 0FTM | 0.00005027 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/22 07:45:49 | 0FTM | 0.00005025 |
