区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 14:11:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:46 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:45 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:45 | 2 | 1,554 | 77,349 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:43 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:43 | 2 | 1,490 | 69,676 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:39 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:38 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:32 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:28 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:26 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:22 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:18 | 2 | 1,522 | 144,658 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:17 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:15 | 3 | 1,443 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 14:11:14 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 |
