区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 15:39:08 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:39:02 | 2 | 1,151 | 127,652 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:39:01 | 2 | 1,167 | 85,033 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:39:00 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:59 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:56 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:52 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:52 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:52 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:50 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:48 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:46 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:46 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:46 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:45 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:44 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 15:38:43 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 |
