区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 22:15:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:15:52 | 1 | 1,751,586,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:15:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:15:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:15:35 | 2 | 223,216,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:15:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:15:24 | 2 | 414,528,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:15:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:15:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:15:07 | 2 | 0.001862 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:15:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:14:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:14:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:14:44 | 2 | 1,350,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:14:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:14:32 | 3 | 1,192,305,600.019765 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:14:27 | 2 | 2,077,862,400 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:14:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:14:15 | 1 | 216,852,050 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:14:09 | 1 | 592,954,646.895 | 0KAVA |













