区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:41:59 | 1 | 220,660,760 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:41:53 | 1 | 586,016,814.825 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:41:47 | 2 | 891,048,663.015 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:41:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:41:36 | 1 | 231,545,530 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:41:30 | 3 | 1,308,947,458.95 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:41:25 | 8 | 1,030,377,600 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:41:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:41:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:41:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:41:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:40:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:40:50 | 1 | 22,000,000,002 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:40:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:40:38 | 1 | 0.000363 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:40:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:40:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:40:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:40:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:40:10 | 2 | 1,774,591,000.0015 | 0KAVA |












