区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 22:31:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:31:03 | 1 | 1,790,796,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:30:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:30:52 | 1 | 723,764,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:30:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:30:40 | 2 | 223,216,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:30:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:30:29 | 1 | 4,800,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:30:23 | 3 | 414,528,000.05 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:30:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:30:12 | 4 | 6,028,530,130.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:30:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:30:00 | 4 | 1,498,475,275.1665 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:29:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:29:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:29:43 | 1 | 586,058,964.075 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:29:37 | 1 | 744,350,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:29:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:29:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:29:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












