交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 10:39:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:39:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:39:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:38:30 | 发送 | 99,999.74 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:37:45 | 发送 | 99,999.74 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:37:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:37:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:37:10 | 取消委托 | -- | |||||
2026/05/25 10:36:58 | 发送 | 99,999.737 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:36:53 | 发送 | 99,999.74 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:36:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:36:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:36:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:36:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:36:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:36:36 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 10:36:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:36:36 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/25 10:36:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 10:36:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
