交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 08:52:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:51:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:51:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:51:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:51:40 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/25 08:51:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:51:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:51:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:51:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:51:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:51:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:51:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:51:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:50:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:50:43 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:50:32 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 08:50:09 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 08:50:03 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 08:49:52 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 08:49:46 | 发送 | 47,227.217 KAVA | -- |
