区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 13:54:39 | 4 | 3,219,011 6.44% | 50,000,000 | 0.0000057 | ||
2026/05/25 13:54:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:54:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:54:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:53:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:53:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:53:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:53:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:53:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:53:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:52:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:52:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:52:39 | 1 | 52,203 0.11% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/25 13:52:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:52:19 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:52:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:51:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:51:49 | 13 | 1,546,105 3.1% | 50,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/05/25 13:51:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 13:51:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
