区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 01:58:09 | 4 | 3,931,630 7.87% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 01:57:59 | 4 | 4,689,331 9.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 01:57:49 | 4 | 2,382,962 4.77% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 01:57:39 | 2 | 73,215 0.15% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 01:57:29 | 3 | 3,335,803 6.68% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 01:57:19 | 5 | 5,300,439 10.61% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/26 01:57:09 | 5 | 4,523,527 9.05% | 50,000,000 | 0.00000578 | ||
2026/05/26 01:56:59 | 4 | 2,648,120 5.3% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 01:56:49 | 5 | 4,479,876 8.96% | 50,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/26 01:56:39 | 9 | 5,202,539 10.41% | 50,000,000 | 0.00000604 | ||
2026/05/26 01:56:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 01:56:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 01:56:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 01:55:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 01:55:49 | 3 | 3,327,415 6.66% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/26 01:55:39 | 4 | 4,589,016 9.18% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/26 01:55:29 | 4 | 4,280,368 8.57% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 01:55:19 | 4 | 4,024,449 8.05% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/26 01:55:09 | 4 | 5,916,281 11.84% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/26 01:54:59 | 5 | 5,868,717 11.74% | 50,000,000 | 0.00000009 |
