区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 23:11:35 | 22 | 6,636,269 16.6% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:33 | 22 | 13,249,567 33.13% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:31 | 21 | 7,401,246 18.51% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:29 | 25 | 11,108,986 27.78% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:27 | 27 | 9,921,836 24.81% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:25 | 22 | 7,555,841 18.89% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:23 | 26 | 9,972,633 24.94% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:21 | 24 | 10,300,009 25.76% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:19 | 21 | 8,358,288 20.9% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:17 | 24 | 9,770,672 24.43% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:15 | 23 | 7,631,321 19.08% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:13 | 28 | 10,764,333 26.92% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:11 | 27 | 8,322,251 20.81% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:09 | 22 | 7,568,575 18.93% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:07 | 27 | 10,237,869 25.6% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:05 | 28 | 9,267,928 23.17% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:03 | 27 | 11,056,569 27.65% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:11:01 | 27 | 9,748,815 24.38% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:10:59 | 25 | 11,179,459 27.95% | 40,000,000 | |
2026/05/10 23:10:57 | 26 | 9,868,209 24.68% | 40,000,000 |
