区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 11:53:57 | 30 | 9,060,903 22.66% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:55 | 38 | 10,159,424 25.4% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:53 | 38 | 12,409,850 31.03% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:51 | 35 | 10,520,982 26.31% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:49 | 29 | 8,736,572 21.85% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:47 | 31 | 9,794,651 24.49% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:45 | 35 | 10,144,998 25.37% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:43 | 37 | 12,190,377 30.48% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:41 | 33 | 9,629,750 24.08% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:39 | 41 | 12,491,927 31.23% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:37 | 31 | 10,142,261 25.36% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:35 | 37 | 10,667,184 26.67% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:33 | 35 | 10,283,406 25.71% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:31 | 35 | 11,443,644 28.61% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:29 | 50 | 20,268,625 50.68% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:27 | 33 | 9,995,239 24.99% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:25 | 36 | 10,099,064 25.25% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:23 | 37 | 11,082,024 27.71% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:21 | 40 | 11,947,272 29.87% | 40,000,000 | |
2026/05/22 11:53:19 | 40 | 15,649,470 39.13% | 40,000,000 |
