区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 04:16:45 | 32 | 10,628,512 26.58% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:43 | 42 | 12,368,270 30.93% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:41 | 33 | 8,660,592 21.66% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:39 | 33 | 8,143,013 20.36% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:37 | 37 | 9,790,474 24.48% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:35 | 36 | 11,851,519 29.63% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:33 | 36 | 8,130,834 20.33% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:31 | 35 | 7,377,635 18.45% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:29 | 42 | 8,635,683 21.59% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:27 | 54 | 15,417,036 38.55% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:25 | 39 | 9,727,593 24.32% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:23 | 43 | 8,773,233 21.94% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:21 | 42 | 11,185,658 27.97% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:19 | 40 | 9,080,537 22.71% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:17 | 45 | 10,937,759 27.35% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:15 | 46 | 14,641,322 36.61% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:13 | 42 | 9,624,316 24.07% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:11 | 36 | 8,440,033 21.11% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:09 | 50 | 10,937,704 27.35% | 40,000,000 | |
2026/05/23 04:16:07 | 47 | 10,816,888 27.05% | 40,000,000 |
