区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/13 14:45:51 | 38 | 9,502,613 23.76% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:49 | 34 | 9,521,055 23.81% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:47 | 38 | 7,445,383 18.62% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:45 | 29 | 9,325,638 23.32% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:43 | 42 | 11,142,816 27.86% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:41 | 36 | 9,416,608 23.55% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:39 | 46 | 6,176,065 15.45% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:37 | 31 | 6,729,975 16.83% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:35 | 48 | 7,194,353 17.99% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:33 | 37 | 6,492,184 16.24% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:31 | 36 | 34,447,025 86.12% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:29 | 49 | 9,735,663 24.34% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:27 | 35 | 6,786,039 16.97% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:25 | 49 | 11,177,158 27.95% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:23 | 41 | 10,368,426 25.93% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:21 | 40 | 11,531,051 28.83% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:19 | 49 | 12,771,174 31.93% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:17 | 39 | 10,461,735 26.16% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:15 | 45 | 12,340,870 30.86% | 40,000,000 | |
2026/05/13 14:45:13 | 45 | 11,559,174 28.9% | 40,000,000 |
