区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 20:24:49 | 47 | 10,367,162 25.92% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:47 | 37 | 10,790,804 26.98% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:45 | 52 | 13,010,383 32.53% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:43 | 46 | 12,073,756 30.19% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:41 | 47 | 13,153,120 32.89% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:39 | 51 | 11,832,974 29.59% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:37 | 43 | 10,937,605 27.35% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:35 | 47 | 12,106,981 30.27% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:33 | 52 | 12,161,863 30.41% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:31 | 36 | 9,914,945 24.79% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:29 | 43 | 8,749,932 21.88% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:27 | 43 | 10,699,962 26.75% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:25 | 50 | 11,918,374 29.8% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:23 | 48 | 11,898,598 29.75% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:21 | 38 | 10,062,213 25.16% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:19 | 55 | 17,142,947 42.86% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:17 | 49 | 12,258,489 30.65% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:15 | 50 | 13,131,357 32.83% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:13 | 51 | 12,070,154 30.18% | 40,000,000 | |
2026/05/22 20:24:11 | 38 | 9,263,863 23.16% | 40,000,000 |
