区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:11:08 | 138 | 53,511,793 38.23% | 140,000,000 | 397.367246 | 7.597525 | 13.66630834 | ||
2026/05/23 03:11:06 | 149 | 60,642,177 43.32% | 140,000,000 | 389.430788 | 8.572324 | 15.04360677 | ||
2026/05/23 03:11:04 | 119 | 40,044,972 28.61% | 140,000,000 | 405.668372 | 6.218305 | 10.02667275 | ||
2026/05/23 03:11:02 | 95 | 35,388,888 25.28% | 140,000,000 | 430.121561 | 6.271319 | 8.95020437 | ||
2026/05/23 03:11:01 | 118 | 43,798,138 31.29% | 140,000,000 | 421.62919 | 7.574349 | 10.89222425 | ||
2026/05/23 03:10:59 | 134 | 47,960,158 34.26% | 140,000,000 | 437.833604 | 8.97536 | 12.02320786 | ||
2026/05/23 03:10:57 | 96 | 32,721,171 23.38% | 140,000,000 | 425.344075 | 5.785754 | 8.13200203 | ||
2026/05/23 03:10:55 | 102 | 27,056,180 19.33% | 140,000,000 | 412.074459 | 4.348118 | 6.80104274 | ||
2026/05/23 03:10:54 | 126 | 46,109,618 32.94% | 140,000,000 | 430.426306 | 8.159644 | 11.68714844 | ||
2026/05/23 03:10:52 | 103 | 34,046,751 24.32% | 140,000,000 | 444.257421 | 6.406981 | 8.71854034 | ||
2026/05/23 03:10:50 | 112 | 39,830,567 28.46% | 140,000,000 | 480.432506 | 8.840783 | 10.29511585 | ||
2026/05/23 03:10:48 | 128 | 43,305,389 30.94% | 140,000,000 | 453.343873 | 8.340501 | 11.29173151 | ||
2026/05/23 03:10:47 | 112 | 37,803,604 27.01% | 140,000,000 | 458.289077 | 7.372296 | 9.95268221 | ||
2026/05/23 03:10:45 | 122 | 70,269,640 50.2% | 140,000,000 | 407.564015 | 10.057093 | 18.58228266 | ||
2026/05/23 03:10:43 | 141 | 132,819,776 94.88% | 140,000,000 | 391.283645 | 17.04092 | 34.92928581 | ||
2026/05/23 03:10:41 | 166 | 139,971,136 99.98% | 140,000,000 | 407.731748 | 20.505395 | 36.56528032 | ||
2026/05/23 03:10:40 | 164 | 139,980,932 99.99% | 140,000,000 | 378.833179 | 16.704717 | 36.32470402 | ||
2026/05/23 03:10:38 | 122 | 139,985,575 99.99% | 140,000,000 | 358.217926 | 14.060986 | 36.08435555 | ||
2026/05/23 03:10:36 | 101 | 139,980,317 99.99% | 140,000,000 | 343.846255 | 12.288615 | 35.84309196 | ||
2026/05/23 03:10:34 | 151 | 136,794,715 97.72% | 140,000,000 | 342.68275 | 12.065122 | 34.81206689 |
