交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.03573241 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.22525698 | |||||
redeem | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.07414067 | |||||
aggregate3 | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.22784524 | |||||
transfer | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.02656361 | |||||
claim | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.04273507 | |||||
join | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.06036525 | |||||
0xcb3e9b84 | 2026/05/23 14:28:10 | 2 | 0.05913534 | |||||
modifyLiquidities | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.10119556 | |||||
setApprovalForAll | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.0268312 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.0790828 | |||||
transfer | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.02769005 | |||||
transfer | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.01911398 | |||||
0x2468d6f4 | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.04187027 | |||||
forward | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.08304632 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.08175914 | |||||
stake | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.10440273 | |||||
claim | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.03920917 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.05040525 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/23 14:28:10 | 0POL | 0.09065105 |
