交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flushForwarderTokens | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.03615917 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.10728081 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.08924463 | |||||
stake | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.27081817 | |||||
approve | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.02648911 | |||||
transfer | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.02719591 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.08977492 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.28314603 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.10521752 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.09702195 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.09702195 | |||||
stake | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.09342043 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.28314603 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.09702195 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.28315962 | |||||
stake | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.12389266 | |||||
redeem | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.09654862 | |||||
stake | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.12388587 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.10521073 | |||||
claim | 2026/05/22 22:21:09 | 0POL | 0.04652875 |
