交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.02137761 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.08429063 | |||||
claim | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.03727938 | |||||
aggregate | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.33602024 | |||||
unstake | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.04276212 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.0777853 | |||||
0x5f377433 | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.03329155 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.14921196 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.08425288 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.22700135 | |||||
claim | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.03730083 | |||||
forward | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.07946477 | |||||
transfer | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.02134815 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.10193197 | |||||
transfer | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.02574807 | |||||
stake | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.12117527 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.27696414 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.10279687 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.27696414 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/22 18:32:40 | 0POL | 0.11256977 |
