区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 20:20:35 | 6 | 3,822 | 60,000,000 | 1,097,411 1.83% | 0.000094 | ||
2026/05/25 20:20:33 | 5 | 8,368 | 60,000,000 | 1,071,175 1.79% | 0.0001 | ||
2026/05/25 20:20:31 | 4 | 1,303 | 60,000,000 | 167,786 0.28% | -0.001058 | ||
2026/05/25 20:20:29 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 529,645 0.89% | -0.000441 | ||
2026/05/25 20:20:27 | 3 | 5,130 | 60,000,000 | 483,395 0.81% | -0.000487 | ||
2026/05/25 20:20:25 | 2 | 1,098 | 60,000,000 | 75,827 0.13% | -0.000895 | ||
2026/05/25 20:20:23 | 5 | 6,751 | 60,000,000 | 10,574,408 17.63% | 0.009494 | ||
2026/05/25 20:20:21 | 3 | 1,614 | 60,000,000 | 337,917 0.57% | 0.002989 | ||
2026/05/25 20:20:19 | 4 | 2,627 | 60,000,000 | 600,983 1.01% | -0.000546 | ||
2026/05/25 20:20:17 | 4 | 1,461 | 60,000,000 | 10,129,473 16.89% | 0.009434 | ||
2026/05/25 20:20:15 | 5 | 4,325 | 60,000,000 | 782,963 1.31% | -0.000174 | ||
2026/05/25 20:20:13 | 7 | 8,280 | 60,000,000 | 930,561 1.56% | 0.000407 | ||
2026/05/25 20:20:11 | 4 | 6,222 | 60,000,000 | 807,737 1.35% | 0.001372 | ||
2026/05/25 20:20:09 | 4 | 2,330 | 60,000,000 | 10,791,252 17.99% | 0.019767 | ||
2026/05/25 20:20:07 | 9 | 24,195 | 60,000,000 | 2,826,188 4.72% | 0.001855 | ||
2026/05/25 20:20:05 | 6 | 6,267 | 60,000,000 | 808,802 1.35% | -0.000235 | ||
2026/05/25 20:20:03 | 4 | 1,636 | 60,000,000 | 264,193 0.45% | -0.000707 | ||
2026/05/25 20:20:01 | 3 | 2,409 | 60,000,000 | 10,401,518 17.34% | 0.00943 | ||
2026/05/25 20:19:59 | 3 | 1,316 | 60,000,000 | 168,811 0.29% | -0.000802 | ||
2026/05/25 20:19:57 | 7 | 6,913 | 60,000,000 | 1,601,817 2.67% | 0.005997 |
