区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 14:51:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/22 14:50:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002149 | ||
2026/05/22 14:50:37 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/22 14:50:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/22 14:50:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/05/22 14:50:09 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/22 14:50:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002149 | ||
2026/05/22 14:49:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/22 14:49:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/22 14:49:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/22 14:49:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/22 14:48:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/22 14:47:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/22 14:47:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/22 14:47:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/22 14:47:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/22 14:47:22 | 4 | 151,932 0.76% | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
2026/05/22 14:46:59 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/22 14:46:49 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/22 14:46:30 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002152 |
