区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 03:21:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/22 03:20:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/05/22 03:20:47 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
2026/05/22 03:20:32 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/22 03:20:29 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/22 03:20:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002149 | ||
2026/05/22 03:20:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/05/22 03:20:15 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/22 03:20:11 | 1 | 135,824 0.68% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/22 03:19:43 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/22 03:19:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/05/22 03:19:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002147 | ||
2026/05/22 03:19:21 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/22 03:19:05 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/22 03:19:03 | 1 | 112,440 0.57% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/22 03:19:01 | 1 | 68,158 0.35% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/22 03:18:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/22 03:18:53 | 1 | 322,363 1.62% | 20,000,000 | 0.00000331 | ||
2026/05/22 03:18:39 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/22 03:18:21 | 1 | 21,090 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 |
