区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:31:22 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/12 12:31:17 | 1 | 136,504 0.69% | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
2026/05/12 12:30:47 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002172 | ||
2026/05/12 12:30:35 | 1 | 293,399 1.47% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/12 12:30:33 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/12 12:30:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.000004 | ||
2026/05/12 12:30:31 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
2026/05/12 12:29:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/12 12:29:30 | 1 | 61,412 0.31% | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
2026/05/12 12:29:29 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:29:27 | 1 | 147,484 0.74% | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
2026/05/12 12:29:25 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:29:23 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:29:21 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:29:20 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:29:18 | 1 | 61,424 0.31% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/12 12:29:16 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:29:14 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:29:12 | 1 | 44,312 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:29:10 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 |
