区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:11:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 35 | |
2026/05/23 22:11:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 49 | |
2026/05/23 22:11:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
2026/05/23 22:11:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 46 | |
2026/05/23 22:11:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 41 | |
2026/05/23 22:11:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
2026/05/23 22:11:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 40 | |
2026/05/23 22:11:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 24 | |
2026/05/23 22:11:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 40 | |
2026/05/23 22:11:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 52 | |
2026/05/23 22:11:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 50 | |
2026/05/23 22:11:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 32 | |
2026/05/23 22:11:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
2026/05/23 22:11:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
2026/05/23 22:11:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 77 | |
2026/05/23 22:11:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 91 | |
2026/05/23 22:10:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 41 | |
2026/05/23 22:10:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 81 | |
2026/05/23 22:10:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
2026/05/23 22:10:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 54 |
