交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 08:05:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 08:05:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 2 | 0.00159272 | 0.00159272 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 2 | 0SUI | 0.001678876 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 2 | 0.00158276 | 0.001582764 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 7 | 4.41960574 | 0.003148896 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 08:05:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 2 | 0.31602524 | -0.009298096 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 4 | 0.10426118 | 0.000325836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 1 | 0SUI | 0.004267896 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 08:05:07 | 1 | 0SUI | 0.00019576 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 08:05:07 | 0 | 0SUI | 0SUI |
