交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:03:06 | 0OKB | 0.0000061 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 00:03:06 | 0OKB | 0.00000208 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:03:06 | 0OKB | 0.00001671 | |||||
0x05ee6a22 | 2026/05/23 00:03:06 | 0OKB | 0.00000517 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:03:06 | 0OKB | 0.0000052 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:03:06 | 0OKB | 0.00000502 | |||||
approve | 2026/05/23 00:03:06 | 0OKB | 0.00000076 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:03:06 | 0OKB | 0.00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:03:06 | 0OKB | 0.00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:03:06 | 0OKB | 0.00002044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:03:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:03:05 | 0OKB | 0.00002215 | |||||
approve | 2026/05/23 00:03:05 | 0OKB | 0.00007726 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:03:05 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 00:03:05 | 0OKB | 0.00000208 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/23 00:03:05 | 0OKB | 0.00000462 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:03:05 | 0OKB | 0.00000464 | |||||
approve | 2026/05/23 00:03:05 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:03:05 | 0OKB | 0.00000457 | |||||
0x0d00360e | 2026/05/23 00:03:05 | 0OKB | 0.00000088 |
